尊敬的客户:
我行计划自2025年8月11日起发行结构性存款安存宝2025年第47期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA254701 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254702 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254703 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254704 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040171 | 2025001040172 | 2025001040173 | 2025001040174 |
发行起始日 | 2025年8月11日 | 2025年8月11日 | 2025年8月11日 | 2025年8月11日 |
发行终止日 | 2025年8月13日 | 2025年8月13日 | 2025年8月13日 | 2025年8月17日 |
起息日(日终) | 2025年8月14日 | 2025年8月14日 | 2025年8月14日 | 2025年8月18日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年9月14日 | 2025年10月14日 | 2025年11月14日 | 2026年2月18日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.70%/1.80% | 0.70%/1.73%/1.83% | 0.70%/1.74%/1.84% | 0.95%/1.78%/1.88% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 6亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年8月8日