尊敬的客户:
我行计划自2026年4月9日起发行结构性存款安存宝2026年第28期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA262801挂钩欧元兑美元汇率 | NA262802挂钩欧元兑美元汇率 | NA262803挂钩欧元兑美元汇率 | NA262804挂钩欧元兑美元汇率 | NA262805挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040150 | 2026001040151 | 2026001040152 | 2026001040153 | 2026001040154 |
期权方向 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 |
发行起始日 | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 |
发行终止日 | 2026年4月12日 | 2026年4月12日 | 2026年4月12日 | 2026年4月12日 | 2026年4月15日 |
起息日 (日终) | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 | 2026年4月16日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年4月27日 | 2026年5月13日 | 2026年6月13日 | 2026年7月13日 | 2026年10月16日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.95%/1.61%/1.71% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 3亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年4月7日









京公网安备
11040102700126号