中国光大银行结构性存款安存宝DN250408挂钩美元兑加拿大元汇率成立公告
发布时间:2025年08月07日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝DN250408挂钩美元兑加拿大元汇率(2025301040408)已于2025年08月06日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝DN250408挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025301040408 |
产品成立日(日终) | 2025年08月06日 |
产品到期日(日终) | 2025年11月05日 |
投资周期 | 90天 |
募集金额 | 38300000元 |
挂钩标的 | 美元兑加拿大元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.3739 |
期初观察日 | 2025年08月07日 |
期末观察日 | 2025年10月31日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.75%或1.85% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年08月07日