中国光大银行结构性存款安存宝NA262403挂钩欧元兑美元汇率成立公告
发布时间:2026年04月07日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝NA262403挂钩欧元兑美元汇率(2026001040134)已于2026年04月02日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝NA262403挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040134 |
产品成立日(日终) | 2026年04月02日 |
产品到期日(日终) | 2026年06月02日 |
投资周期 | 60天 |
募集金额 | 538790000元 |
挂钩标的 | 欧元兑美元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.1529 |
期初观察日 | 2026年04月07日 |
期末观察日 | 2026年05月28日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.59%或1.69% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年04月07日









京公网安备
11040102700126号