无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3075 1.3075 20250930 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2964 1.2964 20250930 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈2期(EW4584) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(150天最低持有)A(EW5329A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期A(汇户)(EW5004A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利796期D(EW5246D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)V(EW4863V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利47期(封闭式)A(EW4239A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利724期A(EW4792A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利695期D(EW4566D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开8号(180天最低持有)A(EW5337A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期W(钞户)(EW5004W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈3期(封闭式)(EW5483) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)A(EW4863A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开5号(90天最低持有)A(EW5333A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利707期A(EW4751A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(120天最低持有)A(EW5327A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利755期D(EW4975D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利627期A(EW4247A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)I(EW4863I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略46期(封闭式)A(EW4759A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利697期D(EW4568D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
光大理财阳光金安心计划-存单存款策略137期(封闭式)D(EW4724D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开8号(270天最低持有)A(EW5340A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(60天最低持有)A(EW5325A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利817期D(EW5467D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略120期(封闭式)A(EW4630A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利696期D(EW4567D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利678期长安(EW4500A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利721期A(EW4789A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0684 1.0684 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0283 1.0283 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0648 1.0648 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0282 1.0282 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0068 1.0068 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0019 1.0019 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0320 1.0320 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0319 1.0319 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0110 1.0110 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0276 1.0276 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0319 1.0319 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0049 1.0049 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0007 1.0007 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0202 1.0202 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0010 1.0010 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0318 1.0318 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0278 1.0278 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0155 1.0155 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0049 1.0049 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0132 1.0132 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0316 1.0316 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0241 1.0241 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0019 1.0019 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0613 1.0613 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0009 1.0009 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0316 1.0316 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0010 1.0010 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0032 1.0032 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0089 1.0089 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0292 1.0292 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0070 1.0070 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0161 1.0161 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0209 1.0209 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0257 1.0257 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0092 1.0092 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0309 1.0309 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0089 1.0089 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0075 1.0075 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0477 1.0477 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0352 1.0352 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0270 1.0270 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0251 1.0251 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0090 1.0090 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0205 1.0205 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0375 1.0375 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0477 1.0477 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0237 1.0237 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0253 1.0253 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0262 1.0262 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0335 1.0335 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0031 1.0031 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0248 1.0248 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0064 1.0064 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0105 1.0105 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0339 1.0339 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0218 1.0218 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0304 1.0304 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0087 1.0087 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0019 1.0019 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1470 1.1870 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0271 1.0271 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0293 1.0293 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0019 1.0019 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0087 1.0087 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0286 1.0286 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0100 1.0100 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号