无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3057 1.3057 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2945 1.2945 20250807 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略42期(封闭式)A(EW4632A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(360天最低持有)A(EW4663A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利702期D(EW4733D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)42期A(汇户)(EW3747A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利566期A(EW3726A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(60天最低持有)A(EW4623A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(360天最低持有)A(EW4626A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(360天最低持有)A(EW4627A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期-光大拥军(EW3932YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈4期(EW5055) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号(180天最低持有)A(EW4625A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)22期A(汇户)(EW5046A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期A(EW3932A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(360天最低持有)A(EW4664A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)22期W(钞户)(EW5046W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期W(钞户)(EW5007W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(180天最低持有)A(EW4624A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(1年最低持有)A-全天候多资产策略(EW4368A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期A(汇户)(EW5007A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)42期W(钞户)(EW3747W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0959 1.0959 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0058 1.0058 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0254 1.0254 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0282 1.0282 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0257 1.0257 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0583 1.0583 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0040 1.0040 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0279 1.0279 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0039 1.0039 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0038 1.0038 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0471 1.0471 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0279 1.0279 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0106 1.0106 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0256 1.0256 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0038 1.0038 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0342 1.0342 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0260 1.0260 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0205 1.0205 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0038 1.0038 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0110 1.0110 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0311 1.0311 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0243 1.0243 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0280 1.0280 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0038 1.0038 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0035 1.0035 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0126 1.0126 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0271 1.0271 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0201 1.0201 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0209 1.0209 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0186 1.0186 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0224 1.0224 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开3号(EW0090) 1.1509 1.1509 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0656 1.0656 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0204 1.0204 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0272 1.0272 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0170 1.0170 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0145 1.0145 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0274 1.0274 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0615 1.0615 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)Q(EW2485Q) 1.0255 1.0255 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0119 1.0119 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0244 1.0244 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0277 1.0277 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开2号(EW0089) 1.1572 1.1572 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0280 1.0280 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0097 1.0097 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0208 1.0208 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开1号(EW0088) 1.1474 1.1474 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0058 1.0058 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0183 1.0183 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0083 1.0083 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0218 1.0218 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0170 1.0170 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0269 1.0269 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0133 1.0133 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0162 1.0162 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0028 1.0028 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0227 1.0227 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0258 1.0258 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0337 1.0337 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0239 1.0239 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0043 1.0043 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0009 1.0009 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0301 1.0301 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0010 1.0010 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0035 1.0035 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0302 1.0302 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0941 1.0941 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0958 1.0958 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0269 1.0269 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0477 1.0477 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0262 1.0262 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0260 1.0260 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0219 1.0219 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0236 1.0236 20250808 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号