无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3218 1.3218 20260407 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3124 1.3124 20260407 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利898期D(EW6318D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享51期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6650A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划100期同享(封闭式)A(EW6799A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划100期同享(封闭式)K(EW6799K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享11期(封闭式)B(EW6465B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略202期(封闭式)D(EW6986D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期A(EW6791A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)A(EW6891A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安K(EW7057K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利920期V(EW6360V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0030 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1060期Z(EW7358Z) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安GZ(EW7057GZ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)K(EW6891K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安B(EW6788B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)J(EW6891J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期B(EW6791B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈目标盈7期(封闭式)(EW6801) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期J(EW6786J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安A(EW7057A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利894期D(EW6314D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安A(EW6788A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享11期(封闭式)A(EW6465A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利920期B(EW6360B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享11期(封闭式)V(EW6465V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强8号(15M定开)V(EW6469V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安V(EW6788V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期A(EW6786A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期K(EW6786K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利920期A(EW6360A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安J(EW7057J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享目标盈7期(封闭式)(EW6803) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略201期(封闭式)D(EW6985D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期V(EW6791V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强8号(15M定开)A(EW6469A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0333 1.0333 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0249 1.0249 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0458 1.0458 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0327 1.0327 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0425 1.0425 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0188 1.0188 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0329 1.0329 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0191 1.0191 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0377 1.0377 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) 1.0061 1.0061 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0501 1.0501 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利13号A(EW6413A) 1.0072 1.0072 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0263 1.0263 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0246 1.0246 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0248 1.0248 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0302 1.0302 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0492 1.0492 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) 1.0042 1.0042 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利12号A(EW6412A) 1.0072 1.0072 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0440 1.0440 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0309 1.0309 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0209 1.0209 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0283 1.0283 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0348 1.0348 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0290 1.0290 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0148 1.0148 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0501 1.0501 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0393 1.0393 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0698 1.0698 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0360 1.0360 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0248 1.0248 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0740 1.0740 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0310 1.0310 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0049 1.0049 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0270 1.0270 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) 1.0095 1.0095 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0265 1.0265 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0072 1.0072 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0201 1.0201 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0262 1.0262 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0185 1.0185 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开35号(7天最低持有)S(EW6212S) 1.0067 1.0067 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0261 1.0261 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0599 1.0599 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) 1.0016 1.0016 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0439 1.0439 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) 1.0049 1.0049 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0165 1.0165 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) 1.0067 1.0067 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈26号A(EW4734A) 1.0209 1.0209 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0343 1.0343 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) 1.0016 1.0016 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0475 1.0475 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0291 1.0291 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0406 1.0406 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0300 1.0300 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0211 1.0211 20260408 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号